NIDEC尼得科/伺服行星減速機(jī) VRB系列(高扭矩型)
特征:
可安裝在世界各地的電機(jī)上,無油脂泄漏,免維護(hù)
具有卓 越性價(jià)比和行業(yè)*小級(jí)別的型號(hào)陣容
有多種變型以滿足客戶需求
尺寸 | 042C、060C、090C、115C、140C、180C、220C |
---|---|
減速比 | 3 至 100 |
反彈 | 3 分鐘(5 分鐘僅適用于尺寸 042 2 層) |
允許平均扭矩*1 | 6至1500牛米 |
*大允許扭矩*2 | 12~2300牛米 |
緊急時(shí)*大扭矩*3 | 30至5000Nm |
允許平均輸入轉(zhuǎn)速*4 | 1000~4000轉(zhuǎn)/分鐘 |
*大允許輸入轉(zhuǎn)速*5 | 2000~8000轉(zhuǎn)/分 |
容許徑向負(fù)荷*6 | 240~15000N |
容許推力負(fù)載*7 | 270~14000N |
*大允許徑向載荷*8 | 710~15000N |
*大容許推力載荷*9 | 640~14000N |
重量*10 | 0.6~54公斤 |
*1 | 在允許的平均輸入轉(zhuǎn)速下,使用壽命為 20,000 小時(shí)的值 |
*2 | 啟動(dòng)/停止時(shí)允許的*大值 |
*3 | 施加沖擊等時(shí)允許的*大值(*多 1000 次) |
※4個(gè) | 運(yùn)行期間*大允許平均輸入速度 |
※五 | 非連續(xù)工作條件下*大允許輸入速度 |
*6 | 在允許平均輸入轉(zhuǎn)速下壽命為 20,000 小時(shí)的值(作用于軸中心,推力載荷為 0 時(shí)) |
*7 | 允許平均輸入轉(zhuǎn)速下的壽命值為20,000小時(shí)(作用于軸心,徑向負(fù)荷為0時(shí)) |
*8 | *大允許徑向載荷 |
*9 | *大允許推力載荷 |
※十 | 根據(jù)減速比和輸入軸尺寸的不同,它略有不同。 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.ttki.cn