Momentive 邁圖/電子產(chǎn)品用導(dǎo)熱硅膠粘合劑TIA350R
特點(diǎn):
高可操作性——有助于滿(mǎn)足自動(dòng)點(diǎn)膠、絲網(wǎng)印刷和壓印應(yīng)用的需求固化速度快、附著力好
高導(dǎo)熱性
低熱阻
寬工作溫度范圍
兼容高溫?zé)o鉛加工
離子雜質(zhì)極少,介電性能優(yōu)異
特性 | TIA350R | TIA260R | XE13-C1862PT | TSE3281-G | |
---|---|---|---|---|---|
特征 | 高導(dǎo)熱、低溫快速固化 | 導(dǎo)熱性佳、低溫快速固化 | 導(dǎo)熱性好,伸長(zhǎng)率高 | - | |
類(lèi)型 | 1 部分 | 1 部分 | 1 部分 | 1 部分 | |
性能(未固化) | 流動(dòng)性 | 流動(dòng)性 | 流動(dòng)性 | 流動(dòng)性 | |
顏色 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | |
粘度(23℃) | 帕斯卡 | 67 | 70 | 55 | 60 |
治 愈條件 | 攝氏度/小時(shí) | 120/0.5 | 120/0.5 | 150/1 | 150/1 |
熱導(dǎo)率2 | 瓦/立方米 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 |
熱阻2 | (基底厚度)mm2.K/W | 24(60微米) | 25(50微米) | 25(50微米) | 35(50微米) |
比重(23℃) | 3.1 | 2.89 | 2.87 | 2.70 | |
硬度(A型) | 77 | 55 | 65 | 84 | |
抗拉強(qiáng)度 | 兆帕 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 4.5 |
伸長(zhǎng) | % | 20 | 40 | 80 | 50 |
附著力(鋁搭接剪切) | 兆帕 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 2.5 |
慢性創(chuàng)傷性腦病 | 百萬(wàn)分之一/千克 | 115 | 130 | 130 | 140 |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度。 | 攝氏度 | -120 | -120 | -120 | -120 |
體積電阻率 | 兆歐.米 | 4.8x106 | 4.8x106 | 4.8x106 | 4.8x106 |
介電強(qiáng)度 | 千伏/毫米 | 20 | 20 | 20 | 15 |
揮發(fā)性硅氧烷 (D4-D10) | 百萬(wàn)分之一 | <150 | <200 | <200 | - |
離子含量3 (Na+/K+/Cl-) | 百萬(wàn)分之一 | 每個(gè)<5 | 每個(gè)<5 | 每個(gè)<5 | 每個(gè)<10 |
吸濕性 | 重量% | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話(huà):027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.ttki.cn