有15種類型的產(chǎn)品,包括防油、防高溫、超小型及加長(zhǎng)型等傳感器
長(zhǎng)型 | 長(zhǎng)型 | 小型 | 小型 | 超小型 | 小模數(shù)用 | 中模數(shù)用 | |
帶信號(hào)線 | 帶信號(hào)線 | ||||||
型號(hào) | MP-940A | MP-954 | MP-950 | MP-962 | MP-992 | MP-9200 | MP-963 |
外觀 | |||||||
直流電阻值*1 (Ω) | 500~600 | 2.1~2.3k | 2.1~2.3k | 1.25k~1.45k | 160~190 | 850~950 | 3.7~4k |
阻抗(mH) | 270 | 400 | 400 | 210 | 25 | 300 | 1800 |
[1kHz,T.Y.P] | |||||||
阻抗(Ω) | 1.8k | 3.5k | 3.5k | 2.1k | 250 | 2k | 16k |
[1kHz, T.Y.P] | |||||||
輸出電壓 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 1.5以上 | 0.5以上 | 0.6以上 | 2.5以上 |
(Vp-p) [1kHz,T.Y.P]*2 | (M=0.75) | ||||||
可檢測(cè)頻率量程*3/*4 (Hz) | 300~35,000 | 300~35,000 | 300~35,000 | 400~35,000 | 400~100,000 | 300~35,000 | 45~15,000 |
檢測(cè)齒輪模數(shù) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 0.5~1 | 3~10 |
使用溫度范圍 | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+120 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ |
耐振動(dòng)*5 (m/s2) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 147 |
耐沖擊*6 (m/s2) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
重量 (g) | 150 | 90 | 70 | 50 | 3 | 90 | 200 |
外圍磁場(chǎng)強(qiáng)度 (T) | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.005以下 | 0.001以下 | 0.005以下 | 0.03以下 |
信號(hào)線 | 無 | 帶0.5 m | 帶0.5 m | 帶0.5 m | 帶0.5 m | 無 | 無 |
BNC | BNC | BNC | FEP電纜 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.ttki.cn