有15種類型的產(chǎn)品,包括防油、防高溫、超小型及加長型等傳感器
通用 | 通用 | 低阻抗型 | 防油型 | 防油耐熱型(150 ℃) | 耐熱型 | |
(帶信號線) | (220 ℃) | |||||
型號 | MP-9100 | MP-911 | MP-9120 | MP-930 | MP-935 | MP-936 |
外觀 | ||||||
直流電阻值*1 (Ω) | 850~950 | 850~950 | 85~105 | 850~950 | 600~700 | 800~900 |
阻抗(mH) [1kHz,T.Y.P] | 300 | 300 | 30 | 300 | 270 | 370 |
阻抗(Ω) | 2k | 2k | 240 | 2k | 1.8k | 2.5k |
[1kHz, T.Y.P] | ||||||
輸出電壓 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 |
(Vp-p) | ||||||
[1kHz, T.Y.P]*2 | ||||||
可檢測頻率量程*3/*4 (Hz) | 200~35,000 | 200~35,000 | 200~80,000 | 200~35,000 | 300~35,000 | 300~35,000 |
檢測齒輪模數(shù) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
使用溫度范圍 | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+90 ℃ | -10~+150 ℃ | -10~+220 ℃ |
耐振動(dòng)*5 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
(m/s2) | ||||||
耐沖擊*6 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
(m/s2) | ||||||
重量 (g) | 90 | 300 | 90 | 100 | 100 | 100 |
(包括信號線) | (包括信號線) | |||||
外圍磁場強(qiáng)度 (T) | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.02以下 | 0.02以下 |
信號線 | 無 | 5 m內(nèi)藏抽出 | 無 | 0.5 m內(nèi)藏抽出 | 帶有耐專線1m | 帶有耐專線1 m |
M3壓著端子 | BNC | BNC | BNC |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.ttki.cn