「型式」の見方
羽根車の種類
型式 ( → 型式の見方 ) | EC-04SG | |
---|---|---|
羽根車 ( → 羽根車の種類 ) | ターボ | |
吐出口寸法 (mm) | φ100 | |
吸込口寸法 (mm) | φ125 | |
相 | 単相 | |
出力 (kW) | 0.4 | |
標(biāo)準(zhǔn)電圧 (V) | 200 | |
50Hz | 電流 (A) | 6.0 |
*大風(fēng)量 (m3/min) | 15.5 | |
*大靜圧 (kPa) | 1.30 | |
60Hz | 電流 (A) | 7.8 |
*大風(fēng)量 (m3/min) | 16 | |
*大靜圧 (kPa) | 1.80 | |
質(zhì)量 (kg) | 19 | |
*高吸気溫度 (℃) | 60 | |
軸受呼び番號(hào) | 羽根車側(cè) | 6304UUCM |
反羽根車側(cè) | AC6203UUVM | |
材質(zhì) | ケーシング | SUS304 |
羽根車 | SUS304 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.ttki.cn