KURITA栗田注油器OG1-50產(chǎn)品說明:
機(jī)械に取り付ける油面計(jì)となります。取付方法はネジ部にシール(ボンド又はシールテープ等)してねじ込み、付屬の六角ナットで取付位置を固定します??諝菅à膝ぅ毳博`ジー上部のキャップに開いております。
材質(zhì): 黃銅棒C3604、黃銅管C2700、硬質(zhì)硝子BC管?ニトリルゴムNBR
表面処理: クロームメッキ
KURITA栗田注油器OG1-50產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格 | ネジD×管長(zhǎng) | 箱入個(gè)數(shù) | 寸 法 | 黃銅管 | 四角 | 六角ナット | ガラス | ||||
A | B | H | F | h1 | h2 | B×C | h | 管徑 | |||
OG1-50 | G1/8×50 | 10 | 57 | 64 | M13×1 | 8 | 14 | 28 | 12 | 3.5 | 10 |
OG1-65 | G1/8×65 | 10 | 72 | 79 | M13×1 | 8 | 14 | 28 | 12 | 3.5 | 10 |
OG1-75 | G1/8×75 | 10 | 82 | 89 | M13×1 | 8 | 14 | 28 | 12 | 3.5 | 10 |
OG1-100 | G1/8×100 | 10 | 107 | 114 | M13×1 | 8 | 14 | 28 | 12 | 3.5 | 10 |
OG1-125 | G1/8×125 | 10 | 132 | 139 | M13×1 | 8 | 14 | 28 | 12 | 3.5 | 10 |
OG1-150 | G1/8×150 | 10 | 157 | 164 | M13×1 | 8 | 14 | 28 | 12 | 3.5 | 10 |
OG2-50 | G1/4×50 | 10 | 57.5 | 65 | M13×1 | 8 | 15 | 30 | 16 | 4 | 10 |
OG2-65 | G1/4×65 | 10 | 72.5 | 80 | M13×1 | 8 | 15 | 30 | 16 | 4 | 10 |
OG2-75 | G1/4×75 | 10 | 82.5 | 90 | M13×1 | 8 | 15 | 30 | 16 | 4 | 10 |
OG2-100 | G1/4×100 | 10 | 107 | 115 | M13×1 | 8 | 15 | 30 | 16 | 4 | 10 |
OG2-125 | G1/4×125 | 10 | 132.5 | 140 | M13×1 | 8 | 15 | 30 | 16 | 4 | 10 |
OG2-150 | G1/4×150 | 10 | 157.5 | 165 | M13×1 | 8 | 15 | 30 | 16 | 4 | 10 |
OG2-200 | G1/4×200 | 10 | 215.5 | 225 | M16×1 | 11 | 19 | 38 | 19 | 4 | 12 |
OG3-50 | G3/8×50 | 10 | 59.5 | 69 | M16×1 | 11 | 19 | 38 | 19 | 5 | 12 |
OG3-65 | G3/8×65 | 10 | 74.5 | 84 | M16×1 | 11 | 19 | 38 | 19 | 5 | 12 |
OG3-75 | G3/8×75 | 10 | 84.5 | 94 | M16×1 | 11 | 19 | 38 | 19 | 5 | 12 |
OG3-100 | G3/8×100 | 10 | 109.5 | 119 | M16×1 | 11 | 19 | 38 | 19 | 5 | 12 |
OG3-125 | G3/8×125 | 10 | 134.5 | 144 | M16×1 | 11 | 19 | 38 | 19 | 5 | 12 |
OG3-150 | G3/8×150 | 10 | 159.5 | 169 | M16×1 | 11 | 19 | 38 | 19 | 5 | 12 |
OG3-200 | G3/8×200 | 10 | 215.5 | 225 | M16×1 | 11 | 19 | 38 | 19 | 5 | 12 |
OG3-250 | G3/8×250 | 10 | 265.5 | 275 | M16×1 | 11 | 19 | 38 | 19 | 5 | 12 |
OG3-300 | G3/8×300 | 10 | 315.5 | 325 | M16×1 | 11 | 19 | 38 | 19 | 5 | 12 |
OG4-50 | G1/2×50 | 10 | 61.5 | 73 | M16×1 | 11 | 23 | 46 | 23 | 6 | 12 |
OG4-65 | G1/2×65 | 10 | 76.5 | 88 | M16×1 | 11 | 23 | 46 | 23 | 6 | 12 |
OG4-75 | G1/2×75 | 10 | 86.5 | 98 | M16×1 | 11 | 23 | 46 | 23 | 6 | 12 |
OG4-100 | G1/2×100 | 10 | 111.5 | 123 | M16×1 | 11 | 23 | 46 | 23 | 6 | 12 |
OG4-125 | G1/2×125 | 10 | 136.5 | 148 | M16×1 | 11 | 23 | 46 | 23 | 6 | 12 |
OG4-150 | G1/2×150 | 10 | 161.5 | 173 | M16×1 | 11 | 23 | 46 | 23 | 6 | 12 |
OG4-200 | G1/2×200 | 10 | 217.5 | 229 | M16×1 | 11 | 23 | 46 | 23 | 6 | 12 |
OG4-250 | G1/2×250 | 10 | 267.5 | 279 | M16×1 | 11 | 23 | 46 | 23 | 6 | 12 |
OG4-300 | G1/2×300 | 10 | 317.5 | 329 | M16×1 | 11 | 23 | 46 | 23 | 6 | 12 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.ttki.cn