KURITA栗田注油器GO50-3產(chǎn)品說(shuō)明:
油蓋を橫にスライドさせて油を入れます。油を入れる場(chǎng)合は硝子の高さの8割以下にして下さい。(振動(dòng)等で油が漏れる場(chǎng)合がございます。)オイラー上部の丸頭部を橫に倒すと油は止まり、立てると流れます。流れる油の調(diào)整は、ローレット部を締めることで少なく、緩めることで多く出ます。
材質(zhì): 黃銅條C2680R、黃銅棒C3604、真鍮網(wǎng)C2700W、並質(zhì)硝子又は硬質(zhì)硝子BC管、ニトリルゴムNBR、硬鋼線SW-C
表面処理: ニッケルメッキ
KURITA栗田注油器GO50-3產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格 | 胴徑×ネジD | 箱入 | 寸 法 | B×C | ガラス | ||||
個(gè)數(shù) | A | B | C | F | 大 | 小 | |||
GO20-1※ | 20×G1/8 | 10 | 59.5 | 65.5 | 6 | 23 | 11 | 20×20 | 8×8 |
GO25-1※ | 25×G1/8 | 10 | 67 | 73 | 6 | 28 | 11 | 25×25 | 8×8 |
GO32-1 | 32×G1/8 | 10 | 91 | 99 | 8 | 33.6 | 15 | 32×32 | 11×11 |
GO32-2 | 32×G1/4 | 10 | 91 | 100 | 9 | 33.6 | 15 | 32×32 | 11×11 |
GO32-3※ | 32×G3/8 | 10 | 93 | 103 | 10 | 33.6 | 17 | 32×32 | 11×11 |
GO38-1 | 38×G1/8 | 10 | 98 | 106 | 8 | 40 | 15 | 38×38 | 11×11 |
GO38-2 | 38×G1/4 | 10 | 98 | 107 | 9 | 40 | 15 | 38×38 | 11×11 |
GO38-3※ | 38×G3/8 | 10 | 100 | 110 | 10 | 40 | 17 | 38×38 | 11×11 |
GO50-1 | 50×G1/8 | 1 | 126 | 136 | 10 | 53.5 | 19 | 50×50 | 15×16 |
GO50-2 | 50×G1/4 | 1 | 126 | 137 | 11 | 53.5 | 19 | 50×50 | 15×16 |
GO50-3 | 50×G3/8 | 1 | 126 | 139 | 13 | 53.5 | 19 | 50×50 | 15×16 |
GO50-4※ | 50×G1/2 | 1 | 127 | 140 | 13 | 53.5 | 22 | 50×50 | 15×16 |
GO65-2 | 65×G1/4 | 1 | 144 | 155 | 11 | 67.6 | 19 | 65×65 | 15×16 |
GO65-3 | 65×G3/8 | 1 | 144 | 157 | 13 | 67.6 | 19 | 65×65 | 15×16 |
GO65-4※ | 65×G1/2 | 1 | 144 | 157 | 13 | 67.6 | 22 | 65×65 | 15×16 |
GO75-2 | 75×G1/4 | 1 | 163 | 176 | 13 | 79 | 23 | 75×75 | 18×23.5 |
GO75-3 | 75×G3/8 | 1 | 163 | 176 | 13 | 79 | 23 | 75×75 | 18×23.5 |
GO75-4 | 75×G1/2 | 1 | 163 | 178 | 15 | 79 | 23 | 75×75 | 18×23.5 |
GO100-2 | 100×G1/4 | 1 | 193 | 206 | 13 | 105.4 | 23 | 100×100 | 18×23.5 |
GO100-3 | 100×G3/8 | 1 | 193 | 206 | 13 | 105.4 | 23 | 100×100 | 18×23.5 |
GO100-4 | 100×G1/2 | 1 | 193 | 208 | 15 | 105.4 | 23 | 100×100 | 18×23.5 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.ttki.cn