日本SINTO新東工業(yè)集塵機(jī)FXN-IXO 產(chǎn)品說(shuō)明:
長(zhǎng)尺カートリッジフィルタの採(cǎi)用で設(shè)置スペース半減しました。
大きなろ過(guò)面積で払い落とし性能が大幅に向上しました。
標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)造で77dBを?qū)g現(xiàn)、さらにマフラユニット(オプション)も有ります。
日本SINTO新東工業(yè)集塵機(jī)FXN-IXO 產(chǎn)品參數(shù):
電源 | 三相交流 200V/50?60Hzまたは220V/60Hz | |||
送風(fēng)機(jī)用モータ | kW | 7.5×2式 | ||
風(fēng)量 | m3/min | 100 160 200 | ||
靜圧(kPa) | 60Hz | ファン靜圧 | kPa | 3.84 3.10 2.13 |
機(jī)外靜圧 | 3.72 2.77 1.78 | |||
50Hz | ファン靜圧 | 3.59 3.19 2.71 | ||
機(jī)外靜圧 | 3.47 2.86 2.36 | |||
騒音値 | dB(A) | 77±2 | ||
カートリッジフィルタ | 材質(zhì) | ポリエステル | ||
面積 | m2 | 114 | ||
本數(shù) | 本 | 20 | ||
幅(A)×奧行(B) | mm | 2000×1200 | ||
高さ(H) | ダストカー(C)型 | mm | 3817 | |
スライドゲート(G)型 | mm | 4222 | ||
ロータリバルブ(R)型 | mm | 4977 | ||
吸込口(D1×D2) | mm | 幅340×高さ740 | ||
吸込位置(C/E) | ダストカー(C)型 | mm | 1740/380 | |
スライドゲート(G)型 | mm | 2145/380 | ||
ロータリバルブ(R)型 | mm | 2900/380 | ||
圧縮エアー標(biāo)準(zhǔn)消費(fèi)量 | L/min(N.T.P.) | 159 | ||
払い落とし方法 | 自動(dòng)パルスジェット方式 | |||
推奨ブレーカ | A | 125 | ||
質(zhì)量 | ダストカー(C)型 | kg | 1590 | |
スライドゲート(G)型 | 1640 | |||
ロータリバルブ(R)型 | 1720 | |||
標(biāo)準(zhǔn)色 | 日塗工 F75-70D |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.ttki.cn