URYU瓜生氣動扳手US-LT60P-07 產(chǎn)品說明;
汽車工業(yè),摩托車行業(yè),電子及電器制造業(yè)、造船工業(yè),運輸及機械工業(yè),精密機械,食品?纖維工業(yè),化學品工業(yè),鋼鐵業(yè),一般機械,電器機械,陶瓷器,等制造業(yè),礦業(yè),建筑業(yè),電力,運輸,其他。
URYU瓜生氣動扳手US-LT60P-07 產(chǎn)品參數(shù);
型式 | 能力 | 轉矩范圍 | 空轉速度 | 全長 | 重量 | 由軸心 | 空氣軟管直徑 | ||
(螺栓直徑) | (約) | (約) | (無刀頭) (約) | 至側面(約) | (內徑) | 平均耗氣量 | 噪聲級 | ||
mm | Nm | r.p.m. | mm | kg | mm | mm | m^3/min | dB(A) | |
US-LT31PB-23 | 2.6 | 0.40-1.00 | 2300 | 170 | 0.71 | 16 | 6.35 | 0.2 | 70 |
US-LT31PB-17 | 2.2 | 0.70-1.50 | 1700 | 170 | 0.71 | 16 | 6.35 | 0.2 | 70 |
US-LT31PB-11 | 2.6 | 1.10-2.10 | 1100 | 170 | 0.71 | 16 | 6.35 | 0.2 | 70 |
US-LT31PB-05 | 3 | 2.40-5.00 | 500 | 189 | 0.85 | 16 | 6.35 | 0.2 | 70 |
US-LT41PB-21 | 3 | 1.00-1.70 | 2500 | 175 | 0.87 | 17 | 6.35 | 0.3 | 74 |
US-LT41PB-15 | 3.5 | 1.00-2.20 | 1500 | 175 | 0.87 | 17 | 6.35 | 0.3 | 70 |
US-LT41PB-08 | 4 | 1.60-4.00 | 800 | 175 | 0.87 | 17 | 6.35 | 0.3 | 70 |
US-LT51PB-17 | 4 | 1.50-2.60 | 1700 | 198 | 1.2 | 20 | 9.35 | 0.5 | 75 |
US-LT51PB-08 | 4 | 3.00-5.50 | 800 | 198 | 1.2 | 20 | 9.35 | 0.5 | 75 |
US-LT51PB-05 | 5 | 5.00-10.5 | 400 | 198 | 1.2 | 20 | 9.35 | 0.5 | 74 |
US-LT60P-11 | 4月5日 | 4.00-7.00 | 1100 | 230 | 1.7 | 22 | 9.35 | 0.6 | 77 |
US-LT60P-07 | 5月6日 | 4.00-10.0 | 650 | 230 | 1.7 | 22 | 9.35 | 0.6 | 76 |
US-LT60P-03 | 5月6日 | 7.00-20.0 | 320 | 230 | 1.7 | 22 | 9.35 | 0.6 | 75 |
進氣口螺紋:N.P.T.1/4" 用于US-LT31PB-23~US-LT60P-03 | |||||||||
刀頭六角對邊尺寸:6.35mm(1/4") 用于US-LT31PB-23~US-LT60P-03 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.ttki.cn